Find a roll
Below you will find an overview of rolls that we have found for you.
You can hear and order the Rolls here.
An der schönen blauen Donau, Walzer Op. 314 (The Blue Danube, Waltz). | |||||
Komponist | |||||
Strauß, Johann | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | |||||
Rollennr.
1401 ![]() ![]() Preis : €68,49
|
Ein Herz - ein Sinn, Polka-Mazurka. Zum Tanz gespielt. | |||||
Komponist | |||||
Strauß, Johann | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | |||||
Rollennr.
1410 ![]() ![]() Preis : €67,09
|
Quadrille à la cour, Lançier Op. 40. | |||||
Komponist | |||||
Faust, Karl | |||||
Spieler | |||||
unknown | |||||
Rollennr.
1414 ![]() ![]() Preis : €100,45
|
Ein Walzertraum [1907] (The Waltz-Dream [US 1908]), "Leise, ganz leise", Duett a. d. Operette. | |||||
Komponist | |||||
Straus, Oscar | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | |||||
Rollennr.
1420 ![]() ![]() Preis : €63,60
|
Heimlich still und leise, Gavotte. | |||||
Komponist | |||||
Lincke, Paul | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | |||||
Rollennr.
1424 ![]() ![]() Preis : €68,14
|
Sonate No. 23 Op. 57 f-Moll (Appassionata), I. Satz Allegro assai. | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
1442 ![]() ![]() Preis : €85,09
|
Sonate No. 23 Op. 57 f-Moll (Appassionata), II. Satz Andante con moto, III. Satz Allegro ma non troppo (Finale). | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
1443 ![]() ![]() Preis : €92,73
|
Prélude C-Dur Op. 28, 1 & Prélude B-Dur Op. 28, 21. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
1447 ![]() ![]() Preis : €62,22
|
Estampes, No. 2 La Soirée dans Grenade (Evening in Granada). | |||||
Komponist | |||||
Debussy, Claude | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
1450 ![]() ![]() Preis : €63,26
|
Suite pour le piano, No. 3 Toccata cis-Moll. (!!) | |||||
Komponist | |||||
Debussy, Claude | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
1451 ![]() ![]() Preis : €58,12
|
Romance cis-Moll. | |||||
Komponist | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
1453 ![]() ![]() Preis : €60,08
|
Eilgut-Galopp Op. 146. Zum Tanz gespielt. | |||||
Komponist | |||||
Waldteufel, Emil | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | |||||
Rollennr.
1456 ![]() ![]() Preis : €59,86
|
Sonate No. 32 Op. 111 c-Moll u. C-Dur, I. Satz Maëstoso - Allegro con brio ed appassionato. | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1462 ![]() ![]() Preis : €81,78
|
Sonate No. 32 Op. 111 c-Moll u. C-Dur, II. Satz Arietta (Air with variations): Adagio molto, semplice e cantabile. | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1463 ![]() ![]() Preis : €108,25
|
Scherzo No. 2 b-Moll Op. 31. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1464 ![]() ![]() Preis : €94,22
|
Valse Ges-Dur Op. 70, 1. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1465 ![]() ![]() Preis : €52,73
|
Lieder ohne Worte Op. 62, 6 A-Dur Frühlingslied. Allegretto grazioso (Songs Without Words Op. 62, 6 Spring Song). | |||||
Komponist | |||||
Mendelssohn Bartholdy, Felix | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1466 ![]() ![]() Preis : €53,59
|
Papillons d'amour Op. 59, No. 2 "A la bien aimée" (To The Well Beloved), Valse de Concert D-Dur. | |||||
Komponist | |||||
Schütt, Eduard | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1467 ![]() ![]() Preis : €64,72
|
Marionettes, No. 2 La Poupée valsante (Waltzing Doll). | |||||
Komponist | |||||
Poldini, Edouard | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1468 ![]() ![]() Preis : €56,35
|
Militär-Marsch (Military March) Op. 51, 1 D-Dur. | |||||
Komponist | |||||
Schubert-Tausig | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
1471 ![]() ![]() Preis : €74,19
|
Sonate No. 3 h-Moll Op. 58, I. Satz Allegro maëstoso, II. Satz Scherzo | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
1472 ![]() ![]() Preis : €101,58
|
Sonate No. 3 h-Moll Op. 58, III. Satz Largo, IV. Satz Finale | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
1473 ![]() ![]() Preis : €101,47
|
Tannhäuser Marsch (Tannhauser March) nach Wagner | |||||
Komponist | |||||
Liszt, Franz | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
1474 ![]() ![]() Preis : €86,79
|