Find a roll
Below you will find an overview of rolls that we have found for you.
You can hear and order the Rolls here.
Estampes, No. 2 La Soirée dans Grenade (Evening in Granada). | |||||
Komponist | |||||
Debussy, Claude | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
WM1450 Preis : €73,64
|
Suite pour le piano, No. 3 Toccata cis-Moll. (!!) | |||||
Komponist | |||||
Debussy, Claude | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
WM1451 Preis : €68,43
|
Romance cis-Moll. | |||||
Komponist | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Spieler | |||||
Schelling, Ernest | |||||
Rollennr.
WM1453 Preis : €70,43
|
God Bless The Prince Of Wales (* Rolle nicht handgespielt / roll not played by hand (!!)). | |||||
Komponist | |||||
diverse | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | anonym | |||||
Rollennr.
WM1455 Preis : €64,95
|
Eilgut-Galopp Op. 146. Zum Tanz gespielt. | |||||
Komponist | |||||
Waldteufel, Emil | |||||
Spieler | |||||
Orlando, N. | |||||
Rollennr.
WM1456 Preis : €70,16
|
Pastorale e-Moll. | |||||
Komponist | |||||
Scarlatti-Tausig | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1459 Preis : €66,78
|
Sonate No. 32 Op. 111 c-Moll u. C-Dur, I. Satz Maëstoso - Allegro con brio ed appassionato. | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1462 Preis : €88,08
|
Sonate No. 32 Op. 111 c-Moll u. C-Dur, II. Satz Arietta (Air with variations): Adagio molto, semplice e cantabile. | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1463 Preis : €111,01
|
Scherzo No. 2 b-Moll Op. 31. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1464 Preis : €104,52
|
Valse Ges-Dur Op. 70, 1. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1465 Preis : €62,81
|
Lieder ohne Worte Op. 62, 6 A-Dur Frühlingslied. Allegretto grazioso (Songs Without Words Op. 62, 6 Spring Song). | |||||
Komponist | |||||
Mendelssohn Bartholdy, Felix | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1466 Preis : €63,71
|
Papillons d'amour Op. 59, No. 2 "A la bien aimée" (To The Well Beloved), Valse de Concert D-Dur. | |||||
Komponist | |||||
Schütt, Eduard | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1467 Preis : €75,07
|
Marionettes, No. 2 La Poupée valsante (Waltzing Doll). | |||||
Komponist | |||||
Poldini, Edouard | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1468 Preis : €66,57
|
Gondoliera Op. 41. | |||||
Komponist | |||||
Moszkowski, Moritz | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1469 Preis : €74,40
|
Militär-Marsch (Military March) Op. 51, 1 D-Dur. | |||||
Komponist | |||||
Schubert-Tausig | |||||
Spieler | |||||
Bloomfield Zeisler, Fannie | |||||
Rollennr.
WM1471 Preis : €84,77
|
Sonate No. 3 h-Moll Op. 58, I. Satz Allegro maëstoso, II. Satz Scherzo | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1472 Preis : €112,59
|
Sonate No. 3 h-Moll Op. 58, III. Satz Largo, IV. Satz Finale | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1473 Preis : €111,08
|
Tannhäuser Marsch (Tannhauser March) nach Wagner | |||||
Komponist | |||||
Liszt, Franz | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1474 Preis : €97,60
|
Feramors, Ballettmusik und Hochzeitszug (Feramors, Ballet Music and Wedding March). | |||||
Komponist | |||||
Rubinstein, Anton | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1475 Preis : €69,27
|
II. Rhapsodie Op. 79, No. 2 g-Moll. | |||||
Komponist | |||||
Brahms, Johannes | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1476 Preis : €83,33
|
Die Walküre (The Valkyrie) [1870], Der Ritt der Walküren (The Ride of The Valkyries) a. d. Oper. | |||||
Komponist | |||||
Wagner, Richard | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1477 Preis : €74,26
|
Konzert für Klavier und Orchester Op. 16 a-Moll, I. Satz Allegro molto moderato. | |||||
Komponist | |||||
Grieg, Edvard H. | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1478 Preis : €106,99
|
Peer Gynt Suite I Op. 46, I. Satz Morgenstimmung, II. Satz Ases Tod (I.Morning Mood, II. The Dead of Asea). | |||||
Komponist | |||||
Grieg, Edvard H. | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1479 Preis : €81,00
|
Peer Gynt Suite I Op. 46, III. Satz Anitras Tanz, IV. Satz In der Halle des Bergkönigs (3. Anitra's Dance, 4. In the Hall of the Mountain-King). | |||||
Komponist | |||||
Grieg, Edvard H. | |||||
Spieler | |||||
Samaroff, Olga | |||||
Rollennr.
WM1480 Preis : €72,31
|