Find a roll
Below you will find an overview of rolls that we have found for you.
You can hear and order the Rolls here.
Mon Homme (My Man), Schotis-españole from Ziegfeld-Follies of 1921 and 1922 [1921 22]. | |||||
Komponist | |||||
Yvain, Maurice | |||||
Spieler | |||||
Häuser, Hans | |||||
Rollennr.
3694 ![]() ![]() Preis : €56,22
|
Carnival Mignon Scènes pantomimiques, Op. 48. | |||||
Komponist | |||||
Schütt, Eduard | |||||
Spieler | |||||
Popper Seckendorf, Lillian | |||||
Rollennr.
3695 ![]() ![]() Preis : €79,34
|
Im Prater blüh'n wieder die Bäume, Wienerlied. | |||||
Komponist | |||||
Stolz, Robert | |||||
Spieler | |||||
Häuser, Hans | |||||
Rollennr.
3720 ![]() ![]() Preis : €57,85
|
Liebesleid, Altwiener Tanzweisen No. 2 [±1910]. (Old Viennes Dance Melodies). Begl. f. Cello. | |||||
Komponist | |||||
Kreisler, Fritz | |||||
Spieler | |||||
Häuser, Hans | |||||
Rollennr.
3728 ![]() ![]() Preis : €58,83
|
By the Cradle, Op. 58. | |||||
Komponist | |||||
Moszkowski, Moritz | |||||
Spieler | |||||
Danziger, Laura | |||||
Rollennr.
3744 ![]() ![]() Preis : €55,24
|
Romance Ges-Dur Op. 38, 2. | |||||
Komponist | |||||
Schütt, Eduard | |||||
Spieler | |||||
Danziger, Laura | |||||
Rollennr.
3745 ![]() ![]() Preis : €57,92
|
The Love Nest, Fox-Trot-Song from "Mary" [1920]. | |||||
Komponist | |||||
Hirsch, Louis A. | |||||
Spieler | |||||
Johnson, Edward | |||||
Rollennr.
3747 ![]() ![]() Preis : €60,69
|
British Folk-Music Settings, No. 4 "Shepherd's Hey" | |||||
Komponist | |||||
Grainger, Percy Aldridge | |||||
Spieler | |||||
Hare, John | |||||
Rollennr.
3790 ![]() ![]() Preis : €54,18
|
British Folk-Music Settings, No. 6 "Irish Tune From County Derry" (Londonderry Air). | |||||
Komponist | |||||
Grainger, Percy Aldridge | |||||
Spieler | |||||
Hare, John | |||||
Rollennr.
3791 ![]() ![]() Preis : €58,94
|
Präludium und Fuge d-Moll BWV 875, aus: Wohltemperiertes Klavier, Buch 2, No. 6. | |||||
Komponist | |||||
Bach, Johann Sebastian | |||||
Spieler | |||||
Haass, Hans | |||||
Rollennr.
3800 ![]() ![]() Preis : €58,77
|
Chanson Louis XIII. und Pavane | |||||
Komponist | |||||
Kreisler, Fritz | |||||
Spieler | |||||
Haass, Hans | |||||
Rollennr.
3802 ![]() ![]() Preis : €63,86
|
Italienisches Konzert F-Dur BWV 971, I. Satz Allegro animato. | |||||
Komponist | |||||
Bach, Johann Sebastian | |||||
Spieler | |||||
Gieseking, Walter | |||||
Rollennr.
3820 ![]() ![]() Preis : €62,17
|
Italienisches Konzert F-Dur BWV 971, III. Satz Presto. (!!) (* nicht / not II. Satz). | |||||
Komponist | |||||
Bach, Johann Sebastian | |||||
Spieler | |||||
Gieseking, Walter | |||||
Rollennr.
3821 ![]() ![]() Preis : €59,01
|
Partiten für Cembalo (Clavierübung I), Allemande, Courante u. Sarabande a. d. Partita I, BWV 825 B-Dur. | |||||
Komponist | |||||
Bach, Johann Sebastian | |||||
Spieler | |||||
Gieseking, Walter | |||||
Rollennr.
3822 ![]() ![]() Preis : €78,18
|
Sonate für Violine und Klavier No. 9, Op. 47 A-Dur (Kreutzer-Sonate) I. Satz Adagio sostenuto-Presto. | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Gieseking, Walter | |||||
Rollennr.
3823 ![]() ![]() Preis : €94,20
|
Sonate für Violine und Klavier No. 9, Op. 47 A-Dur (Kreutzer-Sonate) II. Satz Andante con variationi. (* mit / with Violinpart (!!) ). | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Gieseking, Walter | |||||
Rollennr.
3824 ![]() ![]() Preis : €95,57
|
Ungarische Rhapsodie No. 14 f-Moll | |||||
Komponist | |||||
Liszt, Franz | |||||
Spieler | |||||
Gieseking, Walter | |||||
Rollennr.
3829 ![]() ![]() Preis : €88,11
|
Märchenbilder Op. 3, No. 5 Ball beim Märchenkönig, No. 6 Das tapfere Schneiderlein, No. 7 Das Märchen spricht den Epilog (Fairy Tales Op. 3, 5 - 7). | |||||
Komponist | |||||
Korngold, Erich Wolfgang | |||||
Spieler | |||||
Heinemann, Käthe | |||||
Rollennr.
3842 ![]() ![]() Preis : €83,67
|
Klavierkonzert b-Moll Op. 23, I. Satz Andante, Allegro. | |||||
Komponist | |||||
Tschaikowsky, Pjotr Iljitsch | |||||
Spieler | |||||
Heinemann, Käthe | |||||
Rollennr.
3851 ![]() ![]() Preis : €111,85
|
Klavierkonzert b-Moll Op. 23, II. Satz Andantino semplice, III. Satz Allegro con fuoco | |||||
Komponist | |||||
Tschaikowsky, Pjotr Iljitsch | |||||
Spieler | |||||
Heinemann, Käthe | |||||
Rollennr.
3852 ![]() ![]() Preis : €97,37
|
Mignon [1866], Polonaise a. d. Oper. | |||||
Komponist | |||||
Thomas, Ambroise | |||||
Spieler | |||||
Heinemann, Käthe | |||||
Rollennr.
3853 ![]() ![]() Preis : €70,51
|
Deutsche Tänze Op. 33 D 783 No. ?. | |||||
Komponist | |||||
Schubert, Franz | |||||
Spieler | |||||
Wolff, Victor Ernst | |||||
Rollennr.
3911 ![]() ![]() Preis : €85,76
|