Find a roll
Below you will find an overview of rolls that we have found for you.
You can hear and order the Rolls here.
Two Eyes Of Grey, C-Dur. Begl. f. Bariton [Bass ?]. | |||||
Komponist | |||||
MacGeoch, Daisy | |||||
Spieler | |||||
Adam, Eugenie | |||||
Rollennr.
WM2179 Preis : €64,51
|
Die Dollarprinzessin [1907] (The Dollar Princess [1909] / La Princesse Olga), Dollarwalzer a. d. Operette. (* see 2320). | |||||
Komponist | |||||
Fall, Leo | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2195 Preis : €59,27
|
Der tapfere Soldat [1908] (The Chocolate Soldier [US 1909]), Walzer. Zum Tanz gespielt von H.B. | |||||
Komponist | |||||
Straus, Oscar | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2198 Preis : €70,26
|
Quand l'amour meurt, Walzer. | |||||
Komponist | |||||
Crémieux, Octave | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2200 Preis : €74,26
|
Quand l'amour meurt, Walzer. Zum Tanz gespielt von H.B. | |||||
Komponist | |||||
Crémieux, Octave | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2201 Preis : €83,65
|
Der Graf von Luxemburg, "Luxemburg-Walzer" a. d. Operette. | |||||
Komponist | |||||
Lehár, Franz | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2203 Preis : €91,62
|
Madame Butterfly [1904], Selection a. d. Oper. | |||||
Komponist | |||||
Puccini, Giacomo | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2254 Preis : €86,02
|
La Bohème [1896], Selection a. d. Oper. | |||||
Komponist | |||||
Puccini, Giacomo | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2255 Preis : €89,87
|
Messias (The Messiah) [1742 / 72], Teil 1 No. 9 "The People That Walked In Darkness" a. d. Oratorium. | |||||
Komponist | |||||
Händel, Georg Friedrich | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2256 Preis : €65,04
|
Angel's Farewell, from Op. 38 "The Dream Of Gerontius". | |||||
Komponist | |||||
Elgar, Edward Sir | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2258 Preis : €66,84
|
Prelude, from Op. 38 "The Dream Of Gerontius". | |||||
Komponist | |||||
Elgar, Edward Sir | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2259 Preis : €83,91
|
Samson et Dalila Op. 47 [1877], Cantabile du Grand Duo a. d. Oper. | |||||
Komponist | |||||
Saint-Saëns, Camille Ch. | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2260 Preis : €76,99
|
Wiener Walzer. Zum Tanz gespielt von R. E. | |||||
Komponist | |||||
Strauß, J.-Epstein | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2261 Preis : €71,32
|
Songe d'automne (Dream Of Autumn), Valse. | |||||
Komponist | |||||
Joyce, Archibald | |||||
Spieler | |||||
Goodall, B. | |||||
Rollennr.
WM2262 Preis : €80,62
|
Vision d'amour (Vision Of Love), Valse. | |||||
Komponist | |||||
Joyce, Archibald | |||||
Spieler | |||||
Goodall, B. | |||||
Rollennr.
WM2263 Preis : €69,73
|
The Druid's Prayer, Waltz | |||||
Komponist | |||||
Davson, Gordon | |||||
Spieler | |||||
Goodall, B. | |||||
Rollennr.
WM2265 Preis : €70,97
|
Billy Possum, Two-Step. | |||||
Komponist | |||||
Thurban, F. W. | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2268 Preis : €66,03
|
Deutscher Tanz (German Dance) in C-Dur, No. 3 (* WoO 42 ?). | |||||
Komponist | |||||
Beethoven, Ludwig van | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2269 Preis : €65,11
|
Wein, Weib und Gesang, Reminiszensen Op. 333. | |||||
Komponist | |||||
Strauß, Johann | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2270 Preis : €66,20
|
Prinz Methusalem [1877], O schöner Mai, Walzer Op. 375 a. d. Operette | |||||
Komponist | |||||
Strauß, Johann | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2271 Preis : €85,79
|
Hoffmanns Erzählungen (Contes d'Hoffmann / Tales of Hoffmann) [1881], Olympias Walzer a. d. Oper. | |||||
Komponist | |||||
Offenbach, Jaques | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2272 Preis : €65,62
|
Im Irrgarten (In The Puzzle Garden), Polka française. | |||||
Komponist | |||||
Klein, Jérome | |||||
Spieler | |||||
Epstein, Richard | |||||
Rollennr.
WM2273 Preis : €62,82
|
Hohenfriedberger Marsch. Arr. v. Max Schultze. | |||||
Komponist | |||||
Friedrich II. von Preussen | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2280 Preis : €62,46
|