Find a roll
Below you will find an overview of rolls that we have found for you.
You can hear and order the Rolls here.
Noch sind die Tage der Rosen Op. 24, 1 (The Days Of The Roses). | |||||
Komponist | |||||
Baumgartner, Wilhelm | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2385 Preis : €67,32
|
Am Meer (By The Sea), aus Schwanengesang. | |||||
Komponist | |||||
Schubert, Franz | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2386 Preis : €71,60
|
Lieder Op. 50, 2 Wer hat dich, du schöner Wald. | |||||
Komponist | |||||
Mendelssohn Bartholdy, Felix | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2387 Preis : €66,30
|
Der Wanderer (The Wanderer) Op. 4, 1 (* D 649? / D 493?). | |||||
Komponist | |||||
Schubert, Franz | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2388 Preis : €75,71
|
Lieder Op. 59, 3 Abschied vom Walde (O Täler weit, o Höhen). | |||||
Komponist | |||||
Mendelssohn Bartholdy, Felix | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2389 Preis : €62,91
|
Mondnacht Op. 39, No. 5 | |||||
Komponist | |||||
Schumann, Robert | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2391 Preis : €69,65
|
Das Grab auf der Heide, Op. 30. | |||||
Komponist | |||||
Heiser, Wilhelm | |||||
Spieler | |||||
Mackle, Frieda | |||||
Rollennr.
WM2393 Preis : €82,75
|
On Mobile Bay, Schottische. | |||||
Komponist | |||||
Daniels, Charles Neil | |||||
Spieler | |||||
Sarrazin, B. | |||||
Rollennr.
WM2400 Preis : €66,25
|
In einer Pagode (In A Pagoda). | |||||
Komponist | |||||
Bratton, John W. | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2411 Preis : €67,47
|
The Manhattan Beach, March. | |||||
Komponist | |||||
Sousa, John Philip | |||||
Spieler | |||||
Burkard, Heinrich | |||||
Rollennr.
WM2412 Preis : €66,17
|
Steamboat Bill, Schottische [1910]. | |||||
Komponist | |||||
Leighton, James Albert | |||||
Spieler | |||||
Sarrazin, B. | |||||
Rollennr.
WM2420 Preis : €63,75
|
Oktaven-Etude Op. 740, 5 aus Op. 740 "Kunst der Fingerfertigkeit". | |||||
Komponist | |||||
Czerny, Carl | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2430 Preis : €73,30
|
Kamennoi-Ostrow Op. 10, No. 22 Rêve angélique. | |||||
Komponist | |||||
Rubinstein, Anton | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2431 Preis : €77,61
|
Quattro pezzi Op. 18 No. 2 Vecchio Minuetto. | |||||
Komponist | |||||
Sgambati, Giovanni | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2433 Preis : €73,97
|
Die Ruinen von Athen Op. 113, 4, Chor der Derwische. (Ruins Of Athens, Chorus Of Dervishes). | |||||
Komponist | |||||
Beethoven-Saint-Saëns | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2434 Preis : €62,51
|
Menuett G-Dur Op. 17, 2. | |||||
Komponist | |||||
Moszkowski, Moritz | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2435 Preis : €92,88
|
Album de Peterhof Op. 75, No. 9 Prélude f-Moll. | |||||
Komponist | |||||
Rubinstein, Anton | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2437 Preis : €63,46
|
Mazurka No. 23 D-Dur Op. 33, 2. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2438 Preis : €64,86
|
Sonate C-Dur Op. 24, IV. Satz Rondo "Perpetuum mobile". | |||||
Komponist | |||||
Weber, Carl Maria von | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2439 Preis : €70,56
|
Étude c-Moll Op. 25, 12. | |||||
Komponist | |||||
Chopin, Frédéric | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2440 Preis : €62,12
|
Reminiscences de "Robert le Diable" (Meyerbeer). | |||||
Komponist | |||||
Liszt, Franz | |||||
Spieler | |||||
Lhévinne, Joseph | |||||
Rollennr.
WM2441 Preis : €93,09
|
That Monkey Tune, Two-Step. | |||||
Komponist | |||||
Berlin, Irving | |||||
Spieler | |||||
Sarrazin, B. | |||||
Rollennr.
WM2444 Preis : €65,23
|
Englische Suiten No. 6 BWV 811, Gavotte d-Moll. | |||||
Komponist | |||||
Bach, Johann Sebastian | |||||
Spieler | |||||
Danziger, Laura | |||||
Rollennr.
WM2454 Preis : €63,92
|